2006 MAKA PA 37 CNC 5-Axis Fräsenzentrum

2006 MAKA PA 37 CNC 5-Axis Fräsenzentrum
Preis auf Anfrage
Standort:Augsburg, Deutschland
Verfügbare Menge:1
Spezifikationen
| Hersteller | MAKA |
| Modell | PA 37 |
| Jahr | 2006 |
| Zustand | gebraucht |
| Seriennummer | 21030606 |
| Lagernummer | 758432 |
| Herstellungsjahr | 2006 |
| Betriebsstunden | 23,792 h |
| Bearbeitungslänge | 11 m |
| Reise-X-Achse | ca. 12.100 mm |
| Verfahrweg X-Achse | ca. 12.100 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | ca. 2.350 mm |
| Reise-Y-Achse | ca. 2.350 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | ca. 800 mm |
| Reise-Z-Achse | ca. 800 mm |
| A-Achse (Schwenkachse) | +/- 98° |
| B-Achse | Drehachse |
| B-Achs | Drehachse |
| Eilgang X/Y-Achse | 45 m/min |
| Schnelle Übersicht X/Y-Achse | 45 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 24 m/min |
| Schnelle Z-Achse | 24 m/min |
| Schneller Vorschub A-/C-Achse | 10,000 mm/min |
| Eilgang A/C-Achse | 10,000 mm/min |
| Frässpindel | Wasserkühlung, Nennleistung 20 kW bei 12.000 U/min, integrierte Schwenk- und Drehachse, Links-/Rechtsrotation |
| Spindeldrehzahl | Unendlich variabel bis zu 24.000 U/min |
| Steuerung | BWO 930, in mobiler Bedieneinheit |
| Kontrollsystem | BWO 930, in mobiler Bedieneinheit |
| Nennleistung | 34 kW |
| Netzspannung | 400 V / 50 Hz |
| Stromspannung | 400 V / 50 Hz |
| Steuerspannung | 24 V |
| Sicherungsschutz | 80 A |
| Absicherung | 80 A |
| Pneumatischer Druck | 5 bar |
| Pneumatikdruck | 5 bar |
| Hydraulischer Druck | 100 bar |
| Hydraulikdruck | 100 bar |
| Fahrt | Reisetragarm-Design mit Antrieb beidseitig (Gantry-Antrieb) |
| Antrieb | Reisetragarm-Design mit Antrieb beidseitig (Gantry-Antrieb) |
| Werkstückspannung | Hydraulik |
| Spannfläche | Für Aluminiumbleche / Platten |
| Aufspannfläche | Für Aluminiumbleche / Platten |
| Maschinentisch | 10 Unterstützungs-Traversen, 4 hydraulisch schwenkbare Werkstückstopps, NC-Unterstützungs-Traverse-Positionierung |
| Kühlmittelsystem | Kühlmittel-Sprühsystem mit Minimalmengennebelung |
| Software-Schnittstelle | NC-Datenformat; 3D-Daten konvertiert via STEP-Dateien und CAD/CAM-Software |
| Letzte Wartung | 08.12.2022 |
| Wartungshistorie | 2019-2023: Fräsmotor und Z-Achsen-Gewindespindel ersetzt; Hohlwellenantrieb inkl. Bremse ersetzt; Sicherheitsgitter erneuert; Harmonischer Antrieb ersetzt; Z-Achsen-Motor ersetzt; Wasserkühlgerät erneuert; neue Öltropferdünstung? |
| Zustand | Die Maschine ist zerlegt und gelagert; im Betrieb Zustand nicht zu inspizieren |
| Bedingung | Die Maschine ist zerlegt und gelagert; im Betrieb Zustand nicht zu inspizieren |





