2001 UNION T110 Horizontal-Bohrwerk

2001 UNION T110 Horizontal-Bohrwerk
Preis auf Anfrage
Standort:Regensburg, Deutschland
Beschreibung
Finden Sie mehr hier - https://www.ucymachines.com/
Kontaktieren Sie uns unter - sales@ucymachines.com
Spezifikationen
| Hersteller | UNION |
| Modell | T110 |
| Jahr | 2001 |
| Zustand | gebraucht |
| Lagernummer | 758854 |
| Baujahr | 2001 |
| Verfahrweg X | 1.500 mm |
| Verfahrweg Y (Höhenverstellung gesamt) | 1.250 mm |
| Verfahrweg Z | 1.000 mm |
| Verfahrweg W (Bohrspindelbewegung) | 550 mm |
| Rundtisch B | 360° kontinuierlich |
| Tiefste Stellung der Bohrspindelmitte zur Tischoberkante | 0 mm |
| Bohrspindeldurchmesser | 110 mm |
| Getriebestufen | 2 |
| Drehzahl max. | 4.000 1/min |
| Eilgang | 15 m/min |
| Werkzeugspindel | SK 50 |
| Aufspannfläche Tisch | 1.000 x 1.250 mm |
| T-Nutenbreite | 22 mm |
| Höhe Aufspannfläche über Flur | 1.050 mm |
| Max. Tischbelastung | 6 t |
| Gesamtgewicht | ca. 13,5 t |
| Steuerung | Heidenhain TNC 426 |
| El. Handrad | Ja |
| Maschinenstunden - Steuerung EIN | 61.217 h |
| Maschinenstunden - Maschine EIN | 60.258 h |
| Maschinenstunden - Programmlauf | 18.930 h |


