2020 Alfa Laval ALFA PURE S7

2020 Alfa Laval ALFA PURE S7
Preis auf Anfrage
Standort:Göteborg, Schweden
Verfügbare Menge:1
Beschreibung
Finden Sie mehr hier - https://www.ucymachines.com/
Kontaktieren Sie uns unter - sales@ucymachines.com
Spezifikationen
| Hersteller | Alfa Laval |
| Modell | ALFA PURE S7 |
| Jahr | 2020 |
| Zustand | gebraucht |
| Lagernummer | 758879 |
| Herstellungsjahr | 2020 |
| Trennertyp | WSPX 407TGD-71CG |
| Separatortyp | WSPX 407TGD-71CG |
| Bezeichnung | WSPX 407 |
| Produkt-Nr. | 881139-08-05 |
| Ausführung | Konzentrator |
| Kontrollsystem | Siemens SIMATIC |
| Steuerung | Siemens SIMATIC |
| Max. Schüssel-Geschwindigkeit | 8,375 r/min |
| Motordrehzahlspeed | 3,000 r/min |
| Max. Trommeldrehzahl | 8.375 r/min |
| Empfohlene Motorleistung | 7.5 kW |
| Stromspannung | 400 V |
| Motorwellendrehzahl | 3.000 r/min |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzwerk | 3/PE TN |
| Nennstrom | 50 A |
| Spannung | 400 V |
| Nennleistung | 35 kVA |
| Steuerspannung | 24 V DC / 230 V AC |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Netzform | 3/PE TN |
| Max. Density of Feed | 1.100 kg/m3 |
| Max. Dichte des Sediments | 1.364 kg/m3 |
| Max. Dichte des Betriebsflüssigkeit | 1.000 kg/m3 |
| Prozesstemperatur | 0 - 100 °C |
| Betriebsstunden | weniger als 20 h seit Neu |
| Max. Dichte des Zulaufs | 1.100 kg/m3 |
| Max. Dichte der Betriebsflüssigkeit | 1.000 kg/m3 |









