2008 KraussMaffei KM 130-380/55 CXZ 2-Komponenten-Spritzgießmaschine

2008 KraussMaffei KM 130-380/55 CXZ 2-Komponenten-Spritzgießmaschine
Preis auf Anfrage
Standort:Nürnberg, Deutschland
Verfügbare Menge:1
Beschreibung
Finden Sie mehr hier - https://www.ucymachines.com/
Kontaktieren Sie uns unter - sales@ucymachines.com
Spezifikationen
| Hersteller | KraussMaffei |
| Modell | KM 130-380/55 CXZ |
| Jahr | 2008 |
| Zustand | gebraucht |
| Lagernummer | 759498 |
| Baujahr | 2008 |
| Maschinensteuerung | MC5 |
| Betriebsstunden | 19.005 h |
| Zuhaltekraft | 1.300 kN |
| Spritzaggregat 1 | 380 |
| Schneckendurchmesser (Aggregat 1) | 30 mm |
| Max. Schussgewicht (PS) (Aggregat 1) | 102 g |
| Max. Hubvolumen (Aggregat 1) | 112 cm³ |
| Holmabstand (lichte Weite) | 470 mm |
| Werkzeugeinbauhöhe min. | 500 mm (ohne Drehteller) |
| Werkzeugöffnungsweg | 600 mm (ohne Drehteller) |
| Öffnungsweite | 1.100 mm (ohne Drehteller) |
| Kernzüge | 2 |
| Heißkanalregelstellen | 16 |
| Ölinhalt | 489 l |
| Linearroboter | LRX 150 |
| Schutzumhausung | Ja |
| Betriebsstunden Pumpe | 23.458 h |
| Roboter Hub X-Achse | 900 mm |
| Roboter Hub Y-Achse | 1.200 mm |
| Roboter Hub Z-Achse | 2.500 mm |
| Förderband (L x B) | 2.300 x 600 mm |
| Spritzaggregat 2 | 55 |
| Schneckendurchmesser (Aggregat 2) | 15 mm |
| Max. Schussgewicht (PS) (Aggregat 2) | 12,7 g |
| Max. Hubvolumen (Aggregat 2) | 14 cm³ |
| Drehteller-Durchmesser | 710 mm |




