2006 TOS FUQ 150 VR/10 Tipo de suelo Máquina de fresado

2006 TOS FUQ 150 VR/10 Tipo de suelo Máquina de fresado
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Chequia
Cantidad disponible:1
Especificaciones
| Fabricante | TOS |
| Modelo | FUQ 150 VR/10 |
| Año | 2006 |
| Condición | reformado |
| Número de Stock | 758428 |
| Sistema de control | Heidenhain iTNC530 |
| Unidades | Indramat |
| Viajar X | 10,000 mm |
| Viaje Y | 1,500 mm |
| Viaje Z | 2,500 mm |
| Resolución de programación (X, Y, Z) | 0.001 mm |
| Fuerza de empuje | 20,000 N |
| Hábito de trabajando | X 20,000 mm/min, Y 20,000 mm/min, Z 20,000 mm/min (16,000 mm/min a 2,500 mm de recorrido en Z) |
| Precisión de posicionamiento A (ISO 230-2) | 20 micrómetros (X sobre 2,000 mm; Y; Z) |
| Repetibilidad R (ISO 230-2) | 10 micrómetros (X sobre 2,000 mm; Y; Z) |
| Mesa giratoria | Mesa giratoria CES 2,000 x 2,500 mm, carga máxima 20,000 kg |
| Cono del husillo | ISO 50 (CSN 22 0433 / DIN 2079-CC) |
| Velocidad del husillo | 20 - 4,000 rpm, continuo |
| Potencia del motor del husillo | 30 / 37 kW |
| Torque máximo del husillo | 1,000 Nm |
| Cabezas de fresado | VK 4000 universal, VA2 4000 recto, VP2 4000 angular - todo después de revisión |
| Revista de herramientas | Tipo de cadena (Q) - R 40, 40 herramientas |
| Dimensiones máximas de la herramienta | Dia. 130 mm adyacente / 250 mm con una posición libre; peso 25 kg; longitud 340 (el valor de la unidad se da como 'kg' en la oferta, aparentemente mm) |
| Tiempo de Cambio de Herramienta (ISO 10791-9) | CTC max 80 s / CTC min 30 s |
| Consumo de energía | 50 kVA |
| voltaje | 3 x 400 V, 50 Hz |
| Suministro de aire comprimido | 6 bar |
| Nivel de ruido | LpA 80 dB, LWA 99 dB |
| Transportador de virutas | Transportadores de virutas de cadena con un contenedor de virutas |
| Enfriamiento de la cabeza del husillo | Unidad de enfriamiento para la estabilización térmica del eje de la cabeza de mecanizado |
| Protección de la zona de trabajo | Valla de protección con bloqueo eléctrico, cubierta protectora del área de trabajo, plataforma de operador estable |
| Revisión General 2026 (incluida) | Nuevo cableado; nuevos rodamientos y freno para husillos de bolas (Z1, Z2, Y); reparación de la caja de cambios principal (rodamientos, sellos, engranajes, ejes); reparación de la caja de cambios X; nuevos elementos de nivelación |




