2017 SATO SATRONIK HSP 3000

2017 SATO SATRONIK HSP 3000
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Düsseldorf, Alemania
Descripción
Especificaciones
| Fabricante | SATO |
| Modelo | SATRONIK HSP 3000 |
| Año | 2017 |
| Condición | usado |
| Número de Stock | 759340 |
| Año de fabricación | 2017 |
| Tipo de máquina | Máquina de corte CNC de pórtico |
| Procesos de corte | Corte por oxicorte y plasma |
| Ancho de pista | 3,000 mm |
| Ancho de vía | 3.000 mm |
| Ancho de trabajo | 2,500 mm |
| Longitud de trabajo | 6,200 mm |
| Ancho total | 3,750 mm |
| Longitud de estacionamiento | 2,000 mm |
| Longitud de la pista de la máquina | 8,000 mm |
| Longitud de la vía de la máquina | 8.000 mm |
| Velocidad de avance | 20.000 mm/min |
| Velocidad de alimentación | 20,000 mm/min |
| Sistema de control | SATO CNC-3010-3 TOPAZ pantalla táctil |
| Software | Lantek Expert con módulo de chaflán en 3D, actualizado febrero de 2026 |
| Tensión de conexión | 400 V, 50 Hz |
| Consumo máximo de potencia | 15 kVA |
| Consumo máximo de energía | 15 kVA |
| Fuente de plasma | Kjellberg HiFocus 280i neo |
| Fuente de Potencia de Plasma | Kjellberg HiFocus 280i neo |
| Consola de gas de plasma | Kjellberg PGV 3-440 con PGC |
| Consola de Gas de Plasma | Kjellberg PGV 3-440 con PGC |
| Corriente de corte por plasma | 10-280 A (100% ciclo de trabajo) |
| Rango de corte por plasma | Máx. 70 mm, recomendado 0,5-50 mm |
| Espesor máximo de perforación por plasma | 40 mm |
| Espesor Máx. de perforación por plasma | 40 mm |
| Unidad de chaflanado de plasma | +/- 45 grados, sin límite de rotación |
| Unidad de biselado por plasma | +/- 45 grados, sin límite de rotación |
| Control de altura de antorcha oxicorte | E 260 KS, capacitivo, carrera de 260 mm |
| Control de altura de la antorcha de oxiacetileno | E 260 KS, capacitivo, carrera de 260 mm |
| Espesor de material oxicorte (según pedido) | Máx. 150 mm |
| Espesor de material Oxy-Fuel (según pedido) | Máx. 150 mm |
| Mesa de corte | Mesa de extracción controlada por pestaña SATOTEC, 2,600 x 6,600 mm |
| Filtro nuevo | Donaldson DFPRE 9 Cyclo, 11 kW, 400 V, 50 Hz, 9 elementos filtrantes, como nuevo |
| Nuevo Filtro | Donaldson DFPRE 9 Cyclo, 11 kW, 400 V, 50 Hz, 9 elementos filtrantes, prácticamente nuevos |
| Filtro original | Funcional, con cartuchos de filtro nuevos |
| Filtro Original | Funcional, con cartuchos de filtro nuevos |
| Estado | Usado, pocas horas de funcionamiento, se puede inspeccionar bajo tensión |
| Condición | Usado, bajo número de horas de funcionamiento, se puede inspeccionar con la máquina en funcionamiento |










