2006 KraussMaffei KM 160-750 CX Máquina de moldeo por inyección

2006 KraussMaffei KM 160-750 CX Máquina de moldeo por inyección
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Núremberg, Alemania
Cantidad disponible:1
Descripción
Especificaciones
| Fabricante | KraussMaffei |
| Modelo | KM 160-750 CX |
| Año | 2006 |
| Condición | usado |
| Número de Stock | 759497 |
| Año de fabricación | 2006 |
| Sistema de control | MC5 |
| Horas de funcionamiento | 38.434 h |
| Fuerza de cierre | 1.600 kN |
| Unidad de inyección | 750 |
| Diámetro del husillo | 45 mm |
| Peso máx. de inyección (PS) | 289 g |
| Volumen máx. de carrera | 318 cm³ |
| Distancia entre columnas (luz libre) | 520 mm |
| Altura mín. del molde | 300 mm |
| Carrera de apertura del molde | 650 mm |
| Apertura máx. | 950 mm |
| Movimientos de noyos | 2 |
| Zonas de control de cámara caliente | 16 |
| Capacidad de aceite | 489 l |
| Robot lineal | LR100 |
| Cerramiento de protección | Sí |
| Tensión de servicio | 400 V, trifásica, 50 Hz |
| Corriente total | 189 A |
| Fusible de protección | 200 A |
| Corriente del motor | 44 A |
| Horas de funcionamiento de la bomba | 51.662 h |
| Robot carrera eje X | 550 mm |
| Robot carrera eje Y | 1.200 mm |
| Robot carrera eje Z | 2.500 mm |
| Cinta transportadora (L x A) | 3.000 x 600 mm |

