Costa KB CCT 1350 y K2 TR CCT 1350 Línea de calibrado y lijado

Costa KB CCT 1350 y K2 TR CCT 1350 Línea de calibrado y lijado
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Innsbruck, Austria
Cantidad disponible:1
Descripción
Máquina 1 - Fabricante: Costa
Máquina 1 - Modelo: KB CCT 1350
Máquina 1 - Tipo: Lijadora calibradora
Máquina 2 - Fabricante: Costa
Máquina 2 - Modelo: K2 TR CCT 1350
Máquina 2 - Tipo: Lijadora calibradora con banda transversal
Encuentre más aquí - https://www.ucymachines.com/
Contáctenos en - sales@ucymachines.com
Especificaciones
| Fabricante | Costa |
| Modelo | KB CCT 1350 / K2 TR CCT 1350 |
| Condición | usado |
| Número de Stock | 759579 |
| Máquina 1 - Ancho de banda abrasiva (longitudinal) | 1.380 mm |
| Máquina 1 - Longitud de banda abrasiva (longitudinal) | 2.620 mm |
| Máquina 1 - Longitud de la correa abrasiva (longitudinal) | 2,620 mm |
| Máquina 1 - Espesor de trabajo mín./máx. | 3 - 160 mm |
| Máquina 1 - Espesor de trabajo Mín./Máx. | 3 - 160 mm |
| Máquina 1 - Altura de la mesa de trabajo | 1.000 mm |
| Máquina 1 - Grupo 1 (C 400) potencia del motor | 15/22 kW |
| Máquina 1 - Unidad 1 (C 400) Potencia del motor | 15/22 kW |
| Máquina 1 - Grupo 1 velocidad de corte | 10/20 m/s |
| Máquina 1 - Unidad 1 Velocidad de corte | 10/20 m/s |
| Máquina 1 - Grupo 2 (C 400) potencia del motor | 22 kW |
| Máquina 1 - Unidad 2 (C 400) Potencia del motor | 22 kW |
| Máquina 1 - Grupo 2 velocidad de corte | 0 - 24 m/s |
| Máquina 1 - Unidad 2 Velocidad de corte | 0 - 24 m/s |
| Máquina 1 - Grupo 3 (TP 232) potencia del motor | 11 kW |
| Máquina 1 - Unidad 3 (TP 232) Potencia del motor | 11 kW |
| Máquina 1 - Grupo 3 velocidad de corte | 1 - 18 m/s |
| Máquina 1 - Unidad 3 Velocidad de corte | 1 - 18 m/s |
| Máquina 1 - Potencia del motor de alimentación | 5.5 kW |
| Máquina 1 - Potencia del motor de avance | 5,5 kW |
| Máquina 1 - Velocidad de Alimentación | 3 - 30 m/min |
| Máquina 1 - Velocidad de avance | 3 - 30 m/min |
| Máquina 1 - Potencia del motor de ajuste de espesor | 0,55 kW |
| Máquina 1 - Cepillo de limpieza de paneles Power | 1.1 kW |
| Máquina 1 - Potencia del cepillo de limpieza de paneles | 1,1 kW |
| Máquina 1 - Cinta transportadora de vacío de potencia | 9 kW |
| Máquina 1 - Potencia de vacío de la cinta | 9 kW |
| Máquina 1 - Correa de alimentación de entrada | 0.75 kW |
| Máquina 1 - Potencia de la cinta de entrada | 0,75 kW |
| Máquina 1 - Presión de aire comprimido mínima | 6 bar |
| Máquina 1 - Presión mínima de aire comprimido | 6 bar |
| Máquina 1 - Consumo de aire por grupo (sopladores oscilantes de limpieza de bandas) | 780 Nl/min |
| Máquina 1 - Consumo de aire por unidad ( sopladores de limpieza de banda oscilante ) | 780 Nl/min |
| Máquina 1 - Consumo de aire Paneles giratorios de limpieza sopladores | 960 Nl/min |
| Máquina 1 - Consumo de aire sopladores rotativos de limpieza de paneles | 960 Nl/min |
| Máquina 1 - Consumo de aire sopladores de limpieza de la cinta | 520 Nl/min |
| Máquina 1 - Limpiadores de sopladores de aire para la banda transportadora de consumo | 520 Nl/min |
| Máquina 1 - Consumo total de aire comprimido | 4,120 Nl/min |
| Máquina 1 - Consumo total de aire comprimido | 4.120 Nl/min |
| Máquina 1 - Velocidad del aire ideal en las salidas de extracción | 28 m/s |
| Máquina 1 - Velocidad ideal del aire en las bocas de aspiración | 28 m/s |
| Máquina 1 - Volumen de aire aspirado | 22.313 m³/h |
| Máquina 1 - Volumen de aire extraído | 22,313 m³/h |
| Máquina 1 - Bocas de aspiración | 3 x 120, 3 x 150, 2 x 160, 3 x 200 mm |
| Máquina 1 - Tomas de extracción | 3 x 120, 3 x 150, 2 x 160, 3 x 200 mm |
| Máquina 2 - Ancho de banda abrasiva (longitudinal) | 1.380 mm |
| Máquina 2 - Ancho de la banda abrasiva (Longitudinal) | 1,380 mm |
| Máquina 2 - Longitud de banda abrasiva (longitudinal) | 2.620 mm |
| Máquina 2 - Longitud de la banda abrasiva (longitudinal) | 2,620 mm |
| Máquina 2 - Ancho de banda abrasiva (transversal) | 150 mm |
| Máquina 2 - Largo de la banda abrasiva (transversal) | 7,350 mm |
| Máquina 2 - Longitud de banda abrasiva (transversal) | 7.350 mm |
| Máquina 2 - Espesor de trabajo mín./máx. | 3 - 160 mm |
| Máquina 2 - Espesor de trabajo Mín./Máx. | 3 - 160 mm |
| Máquina 2 - Altura de la mesa de trabajo | 1.000 mm |
| Máquina 2 - Grupo 1 (TPR) potencia del motor | 15 kW |
| Máquina 2 - Unidad 1 (TPR) Potencia del motor | 15 kW |
| Máquina 2 - Grupo 1 velocidad de corte | 0 - 24 m/s |
| Máquina 2 - Unidad 1 Velocidad de corte | 0 - 24 m/s |
| Máquina 2 - Grupo 2 (C 400) potencia del motor | 15/22 kW |
| Máquina 2 - Unidad 2 (C 400) Potencia del motor | 15/22 kW |
| Máquina 2 - Grupo 2 velocidad de corte | 10/20 m/s |
| Máquina 2 - Unidad 2 Velocidad de corte | 10/20 m/s |
| Máquina 2 - Grupo 3 (C 400) potencia del motor | 15 kW |
| Máquina 2 - Unidad 3 (C 400) Potencia del motor | 15 kW |
| Máquina 2 - Grupo 3 velocidad de corte | 1 - 20 m/s |
| Máquina 2 - Unidad 3 Velocidad de corte | 1 - 20 m/s |
| Máquina 2 - Grupo 4 (TP 232) potencia del motor | 11 kW |
| Máquina 2 - Unidad 4 (TP 232) Potencia del motor | 11 kW |
| Máquina 2 - Grupo 4 velocidad de corte | 1 - 18 m/s |
| Máquina 2 - Unidad 4 Velocidad de corte | 1 - 18 m/s |
| Máquina 2 - Potencia del motor de alimentación | 5.5 kW |
| Máquina 2 - Potencia del motor de avance | 5,5 kW |
| Máquina 2 - Velocidad de Alimentación | 3 - 30 m/min |
| Máquina 2 - Velocidad de avance | 3 - 30 m/min |
| Máquina 2 - Potencia del motor de ajuste de espesor | 0,55 kW |
| Máquina 2 - Cinta transportadora de vacío de potencia | 9 kW |
| Máquina 2 - Potencia de vacío de la cinta | 9 kW |
| Máquina 2 - Presión de aire comprimido mínima | 6 bar |
| Máquina 2 - Presión mínima de aire comprimido | 6 bar |
| Máquina 2 - Consumo de aire por grupo (sopladores oscilantes de limpieza de bandas) | 780 Nl/min |
| Máquina 2 - Consumo de aire por unidad ( sopladores de limpieza por banda oscilante ) | 780 Nl/min |
| Máquina 2 - Consumo de aire Limpiadores de panel giratorio de sopladores | 960 Nl/min |
| Máquina 2 - Consumo de aire sopladores rotativos de limpieza de paneles | 960 Nl/min |
| Máquina 2 - Consumo de aire Despeje transverso de la correa Limpiadoras | 420 Nl/min |
| Máquina 2 - Consumo de aire sopladores de limpieza de banda transversal | 420 Nl/min |
| Máquina 2 - Aire Consumo Descongelación/Conveyor Cleaning Blowers | 520 Nl/min |
| Máquina 2 - Consumo de aire sopladores de limpieza de la cinta | 520 Nl/min |
| Máquina 2 - Consumo total de aire comprimido | 4,540 Nl/min |
| Máquina 2 - Consumo total de aire comprimido | 4.540 Nl/min |
| Máquina 2 - Velocidad de aire ideal en las salidas de extracción | 28 m/s |
| Máquina 2 - Velocidad ideal del aire en las bocas de aspiración | 28 m/s |
| Máquina 2 - Volumen de aire aspirado | 24.696 m³/h |
| Máquina 2 - Volumen de aire extraído | 24,696 m³/h |
| Máquina 2 - Bocas de aspiración | 7 x 120, 2 x 160, 4 x 200 mm |
| Máquina 2 - Tomas de extracción | 7 x 120, 2 x 160, 4 x 200 mm |
| Longitud total de la línea (dibujo de distribución) | 8,409 mm |
| Longitud total de la línea (plano de implantación) | 8.409 mm |











