2006 TOS Kurim FUQ 150 VR/10 Floor Type Milling Machine

2006 TOS Kurim FUQ 150 VR/10 Floor Type Milling Machine
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Tchéquie
Quantité disponible:1
Caractéristiques
| Fabricant | TOS Kurim |
| Modèle | FUQ 150 VR/10 |
| Année | 2006 |
| Condition | reconditionné |
| Numéro de stock | 758428 |
| Système de contrôle | Heidenhain iTNC530 |
| Entraînements | Indramat |
| Voyage X | 10,000 mm |
| Voyage Y | 1,500 mm |
| Voyage Z | 2,500 mm |
| Résolution de programmation (X, Y, Z) | 0.001 mm |
| Force de poussée | 20,000 N |
| Alimentation de travail | X 20 000 mm/min, Y 20 000 mm/min, Z 20 000 mm/min (16 000 mm/min à 2 500 mm de course Z) |
| Précision de positionnement A (ISO 230-2) | 20 micromètres (X sur 2 000 mm; Y; Z) |
| Répétabilité R (ISO 230-2) | 10 micromètres (X sur 2 000 mm; Y; Z) |
| Table tournante | Table tournante CES 2 000 x 2 500 mm, charge maximale 20 000 kg |
| Cône de broche | ISO 50 (CSN 22 0433 / DIN 2079-CC) |
| Vitesse de la broche | 20 - 4 000 tr/min, continuous |
| Puissance du moteur de broche | 30 / 37 kW |
| Couple maximum de broche | 1,000 Nm |
| Têtes de fraisage | VK 4000 universel, VA2 4000 droit, VP2 4000 angulaire - tous après révision |
| Magasin d'outils | Type de chaîne (Q) - R 40, 40 outils |
| Dimensions maximales de l’outil | Ø 130 mm adjacent / 250 mm with one free position; weight 25 kg; length 340 (l’unité indiquée comme 'kg' dans l’offre, apparemment mm) |
| Temps de changement d'outil (ISO 10791-9) | CTC max 80 s / CTC min 30 s |
| Consommation d'énergie | 50 kVA |
| Tension | 3 x 400 V, 50 Hz |
| Alimentation en air comprimé | 6 bar |
| Niveau de bruit | LpA 80 dB, LWA 99 dB |
| Convoyeur de copeaux | Convoyeurs à chaînes à dérivation de copeaux avec un seul container à copeaux |
| Refroidissement de la tête d'alésage | Unité de refroidissement pour la stabilisation thermique de l'entraînement de la tête porte-spindle |
| Protection de zone de travail | Clôture de sécurité avec verrouillage électrique, capot de protection de la zone de travail, plateforme opérateur stabile |
| Rénovation générale 2026 (incluse) | Nouvelles connections électriques ; nouveaux roulements et frein pour vis à billes (Z1, Z2, Y) ; réparation du réducteur principal (roulements, joints, engrenages, arbres) ; réparation du réducteur X ; nouveaux éléments de nivellement |




