2005 Deckel Maho DMU 50 CN Programmable milling machine universelle

2005 Deckel Maho DMU 50 CN Programmable milling machine universelle
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Stuttgart, Allemagne
Quantité disponible:1
Caractéristiques
| Fabricant | Deckel Maho |
| Modèle | DMU 50 |
| Année | 2005 |
| Condition | utilisé |
| Numéro de stock | 758574 |
| Année de fabrication | 2005 |
| Système de contrôle | Siemens 840D Powerline ShopMill |
| Taille du tableau | Ø630 x 500 mm |
| Charge maximale de la table | 200 kg |
| Gamme d'articulation | 115° (-5°/+110°) |
| Voyage X | 500 mm |
| Voyage Y | 450 mm |
| Voyage Z | 400 mm |
| Vitesse de la broche | 20-10 000 tr/min |
| Puissance d'entraînement (100% ED) | 9 kW |
| Puissance d'entraînement (40% ED) | 13 kW |
| Couple (40% ED) | 82 Nm |
| Précision de positionnement (X/Y/Z) | 0.010 mm |
| Résolution d'entrée (X/Y/Z) | 0.01 mm |
| Traverse rapide (X/Y/Z) | 24 m/min |
| Débit d'alimentation | 20 m/min |
| Magasin d'outils | Cahier de chaîne avec double préhenseur, 30 positions SK40 (DIN 69871) |
| Diamètre maximum de l'outil | 80-130 mm (dépend de la vitesse) |
| Longueur maximale de l'outil | 290 mm |
| Poids maximum de l'outil | 6 kg |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 80 l |
| Connexion électrique | 17 kW |
| Empreinte (L x P x H) | 4,860 x 4,350 x 2,424 mm |
| Dimensions de transport (L x l x H) | 2,210 x 2,120 x 2,150 mm |
| Poids (Transport) | 4.05 t |
| Heures d'exploitation (mise sous tension) | 35,880 h |
| Heures d'ouverture (broche) | 9,609 h |
| Tension | 400 V / 50 Hz |
| Système de Mesure | Encodeurs linéaires directs (X/Y/Z) |
| Sonde de contact | Heidenhain TS641 (infrarouge) |
Fonctionnalités supplémentaires
Porte de cabine supplémentaire, côté droit
Mode de fonctionnement 4
Système de mesure direct X/Y/Z
Pince-tache infrarouge
Capteur électronique manivelle
Interface RS232 V24 supplémentaire dans/le coffret de commande
Interface MDE (machine en / machine en marche / compteur de pièces)
Modèle de machine 3D pour la simulation cinématique dans le système de programmation CAM (IGES, STEP)
Grand nombre de porte-outils SK40 (DIN 69871) incluses
Documentation en allemand



