2008 COSTA MSH3 CCVC 1350

2008 COSTA MSH3 CCVC 1350
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Italie
Caractéristiques
| Fabricant | COSTA |
| Modèle | MSH3 CCVC 1350 |
| Année | 2008 |
| Condition | utilisé |
| Numéro de stock | 758704 |
| Année de fabrication | 2008 |
| Largeur de travail | 1,350 mm |
| Gamme d'épaisseur de travail | 0,5 - 250 mm |
| Longueur | 3,400 mm |
| Largeur | 2,100 mm |
| Hauteur | 2,300 mm |
| Poids de la machine | 10,000 kg |
| Système de contrôle | PLC |
| Entraînement par moteur | Moteurs à entraînement par onduleur |
| Nombre d'unités de travail | 4 |
| Diamètre du cylindre de la première unité | 250 mm |
| Diamètre du cylindre de la deuxième unité | 250 mm |
| Diamètre de la troisième unité multi-brosse | 125 mm |
| Quatrième unité | Unité de finition avec cylindre de brosse Scotch-Brite |
| Système d'aspiration | Oui |
| Souffleurs de nettoyage de courroie | Oui |
| Module d'assistance à distance | Oui |
| Extracteur de poussière | LAMIER CARJET 210 |
| Flux d'air extracteur de poussière | 21 000 m³/h |
| Puissance du moteur d'extracteur de poussière | 22 kW |


