2005 Bystronic ByStar 3015 Machine de découpe laser à plat

2005 Bystronic ByStar 3015 Machine de découpe laser à plat
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Saint-Gall, Suisse
Caractéristiques
| Fabricant | Bystronic |
| Modèle | ByStar 3015 |
| Année | 2005 |
| Condition | utilisé |
| Numéro de stock | 758861 |
| Année de fabrication | 2005 |
| Système de contrôle | ByVision P8009D |
| Source laser | Bylaser 4400 |
| Médium Laser | CO2 |
| Milieu laser | CO2 |
| Puissance laser maximale (cw) | 4,400 W |
| Longueur d'onde | 10,600 nm |
| Diamètre de faisceau | 20 mm |
| Divergence du faisceau | max. 2 mrad |
| Diffraction du faisceau | max. 2 mrad |
| Classe laser | 4 |
| Classe Laser | 4 |
| Tension | 3 x 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| La fréquence | 50 Hz |
| Charge connectée | 62 kW |
| Courant max. | 125 A |
| Courant du plus grand consommateur | 39 A |
| Poids maximum de tôle | 160 kg/m² |
| Poids maximum de feuille | 160 kg/m² |
| Poids de la source laser | 1,760 kg |
| Axe rotatif | Oui |
| Axe Rotatoire | Oui |
| Table interchangeable | Oui |
| Table de transfert | Oui |
| Unité d'extraction | TEKA ZPF9 (inclus; pas l’unité montrée sur les photos) |
| État déclaré | Top condition (déclaration du vendeur) |

























