1989 Omipa 90/75/35 Ligne d'extrusion

1989 Omipa 90/75/35 Ligne d'extrusion
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Linz, Autriche
Description
Caractéristiques
| Fabricant | Omipa |
| Modèle | 90/75/35 |
| Année | 1989 |
| Condition | utilisé |
| Numéro de stock | 758867 |
| Année de fabrication | 1989 |
| Nombre d'extrudeurs | 3 |
| Configuration de l'extrudeuse | 90 Main Ex / 75 Co Ex / 35 Co Ex |
| Largeur de buse | 740 cm |
| Vis de buse | 29 |
| Visse nozzle | 29 |
| Matière | PS |
| Matériel | PS |



