2010 Danobat NI-750/W2 Tour

2010 Danobat NI-750/W2 Tour
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Dortmund, Allemagne
Quantité disponible:1
Description
Caractéristiques
| Fabricant | Danobat |
| Modèle | NI-750/W2 |
| Année | 2010 |
| Condition | utilisé |
| Numéro de stock | 759595 |
| Année de fabrication | 2010 |
| Type de machine | Finition de l'alésage sur tour |
| Alimentation électrique | 400 V – 50 Hz |
| Source de courant | 400 V – 50 Hz |
| Puissance installée | 38 kW |
| Courant nominal | 69 A |
| Pression atmosphérique | 6 bar |
| Pression d'air | 6 bar |
| Marquage | CE |
| Heures d'ouverture | 26,554 |
| Dernière maintenance | août 2025 (externe) |
| Heures de fonctionnement | 26 554 |

