2006 MAKA PA 37 Centro di lavorazione CNC a 5 assi

2006 MAKA PA 37 Centro di lavorazione CNC a 5 assi
Contattaci per il prezzo
Posizione:Augusta, Germania
Disponibilità in magazzino:1
Specifiche
| Produttore | MAKA |
| Modello | PA 37 |
| Anno | 2006 |
| Condizione | usato |
| Numero di serie | 21030606 |
| Numero di magazzino | 758432 |
| Anno di produzione | 2006 |
| Orari di apertura | 23,792 h |
| Lunghezza di lavorazione | 11 m |
| Asse X di viaggio | circa 12.100 mm |
| asse Y | circa 2.350 mm |
| Asse Z | circa 800 mm |
| Asse A (asse girevole) | +/- 98° |
| Asse B | asse rotante |
| Scorrimento rapido asse X/Y | 45 m/min |
| Corsa rapida asse Z | 24 m/min |
| Scorrimento rapido asse A/C | 10,000 mm/min |
| Mandrino di fresatura | Raffreddato ad acqua, potenza nominale di 20 kW a 12.000 giri/min, asse girevole e rotante integrato, rotazione sinistra/destra |
| Velocità del mandrino | Infinita varianza fino a 24.000 giri/min |
| Sistema di controllo | BWO 930, in banco di controllo mobile |
| Potenza nominale | 34 kW |
| Voltaggio | 400 V / 50 Hz |
| Tensione di controllo | 24 V |
| Protezione Fusibile | 80 A |
| Pressione pneumatica | 5 bar |
| Pressione idraulica | 100 bar |
| Unità | Progettazione di rullaggio gantry con azionamento su entrambi i lati (azionamento gantry) |
| Stazione del pezzo | Idraulico |
| Superficie di serraggio | Per lastre/piastre di alluminio |
| Tavola Meccanica | 10 support traverses, 4 idraulicamente ruotanti supportiferte, posizionamento di traversa di supporto NC |
| Sistema di raffreddamento | Sistema di spruzzatura del refrigerante con nebulizzazione a quantità minima |
| Interfaccia Software | Formato dati NC; dati 3D convertiti tramite file STEP e software CAD/CAM |
| Ultima manutenzione | 08.12.2022 |
| Storico della manutenzione | 2019-2023: motorid milling e vite a sfera asse Z sostituiti; azionamento a albero cavo con freno sostituito; grate di sicurezza rinnovate; riduttore armonico sostituito; motore asse Z sostituito; unità di raffreddamento ad acqua rinnovata; nuova estrazione di nebbia d'olio; assemblaggio del controllore e motori asse X/U sostituiti; nuovo carro di misurazione sull'asse Y (20.04.2023) |
| Condizione | La macchina è smontata e conservata; non può essere ispezionata in condizioni operative |





