2025 Huras DMSP35L Accumulatore a nastro lineare

2025 Huras DMSP35L Accumulatore a nastro lineare
Contattaci per il prezzo
Posizione:Stoccarda, Germania
Disponibilità in magazzino:1
Descrizione
Specifiche
| Produttore | Huras |
| Modello | DMSP35L |
| Anno | 2025 |
| Condizione | usato |
| Numero di magazzino | 759089 |
| Anno di produzione | 2025 |
| Tipo di macchina | Accumulatore lineare di materiale con azionamento cinetico e traina della pellicola |
| Altezza complessiva massima | 3,500 mm |
| Corsa | circa 2.500 mm |
| Colpo | circa 2.500 mm |
| Capacità di accumulo | circa 20 m |
| Capacità di archiviazione | circa 20 m |
| Tiro massimo sul nastro | 10 N |
| Massima Tensione sulla Striscia | 10 N |
| Velocità massima del nastro | 25 m/min |
| Velocità massima di taglio | 25 m/min |
| Diametro interno del rullo | 300 mm |
| Diametro esterno del rullo | 340 mm |
| Numero di rulli | 4 in alto (movimento), 6 in basso (fisso), più uno ciascuno all'alimentazione e all'uscita |
| Diametro del rullo trainante (estrazione del nastro) | 80 mm |
| Lunghezza complessiva | circa 3.000 mm |
| Collegamento elettrico | 3x400 V +N+PE, 50 Hz, 16 A |
| Potenza nominale | 0.40 kVA |
| Classe di protezione | 1 |
| Azionamento dell'estrazione del nastro | Motore trifase a riduttore con inverter di frequenza |
| Stipper Pull-off Drive | Motore trifase a riduttore con inverter di frequenza |
| Guida Verticale | Guida a rulli ricircolanti |
| Custodia di sicurezza | Inclusi: pannelli a maglia del sistema, anta frontale a due alette, interruttore di sicurezza con segnale esterno |
| Colore | RAL 7035 grigio chiaro, testurizzato |
| Test di sicurezza elettrica | Superato, DIN VDE 0113 / EN 60204, 25 Feb 2025 |
